https://dpmptsp.pulangpisaukab.go.id/berita/gm/https://organik.tebingtinggikota.go.id/produk/luar/https://organik.tebingtinggikota.go.id/pulsa/https://sentuhandukcapil.tebingtinggikota.go.id/luar/https://sso.umk.ac.id/public/jsonn/https://www.inovadoor.com.br/https://sso.umk.ac.id/public/spaces/https://sso.umk.ac.id/public/posts/https://sso.umk.ac.id/public/document/https://dema.iainptk.ac.id/wp-content/toto-slot/https://mawapres.iainptk.ac.id/wp-content/apps/https://sso.umk.ac.id/public/plugin/https://sso.umk.ac.id/public/amp/https://159.203.61.47/https://dema.iainptk.ac.id/wp-content/config/https://dema.iainptk.ac.id/wp-content/jpg/https://dema.iainptk.ac.id/wp-content/tmb/https://dema.iainptk.ac.id/wp-content/kmb/https://dema.iainptk.ac.id/wp-content/amp/https://dema.iainptk.ac.id/wp-content/restore/https://dema.iainptk.ac.id/wp-content/vendor/https://dema.iainptk.ac.id/wp-content/file/https://dema.iainptk.ac.id/wp-content/vps-root/https://dema.iainptk.ac.id/wp-content/files/https://sso.umk.ac.id/public/analog/https://sso.umk.ac.id/public/etc/https://sso.umk.ac.id/public/bulk/https://138.197.28.154/https://dema.iainptk.ac.id/wp-content/json/https://dema.iainptk.ac.id/scholar/https://wonosari.bondowosokab.go.id/wp-content/upgrade/https://untagsmg.ac.id/draft/https://sso.umk.ac.id/public/web/https://dema.iainptk.ac.id/wp-content/data/https://sso.umk.ac.id/public/right/https://sso.umk.ac.id/public/assets/https://dpmptsp.pulangpisaukab.go.id/themess/https://dpmptsp.pulangpisaukab.go.id/wp-content/luar/https://sso.umk.ac.id/public/tmp/https://sso.umk.ac.id/public/font/https://dema.iainptk.ac.id/assets/https://dema.iainptk.ac.id/root/https://dema.iainptk.ac.id/wp-content/assets/https://dema.iainptk.ac.id/wp-content/nc_plugin/https://gem.araneo.co.id/https://mawapres.iainptk.ac.id/mp/https://152.42.212.40/https://mawapres.iainptk.ac.id/wp-content/nc_plugin/https://mawapres.iainptk.ac.id/wp-content/pages/https://admpublik.fisip.ulm.ac.id/wp-content/luar/https://env.itb.ac.id/wp-content/pul/https://env.itb.ac.id/wp-content/luar/https://env.itb.ac.id/vendor/https://sikerja.bondowosokab.go.id/font/https://pmb.kspsb.id/gemilang77/https://pmb.kspsb.id/merpati77/https://disporpar.pringsewukab.go.id/wp-content/filess/https://pmnaker.singkawangkota.go.id/filess/https://triathlonshopusa.com/https://websitenuri77.blog.fc2.com/
أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية لليوم 10أغسطس - مانشيت
مانشيتات اقتصادية

أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية لليوم 10أغسطس

مانشيت-متابعات

صنعاء 00:04:52 2021-08-10
العملة بيع شراء اخر تحديث
دولار امريكي 600.00 598.50 2021-08-10 00:04:43
ريال سعودي 158.20 157.90 2021-08-10 00:04:44
يورو 704.00 702.53 2021-08-10 00:04:44
درهم اماراتي 163.00 162.94 2021-08-10 00:04:45
جنيه مصري 38.00 38.12 2021-08-10 00:04:49
ريال عماني 1558.00 1554.56 2021-08-10 00:04:48
ريال قطري 165.00 164.37 2021-08-10 00:04:48
رمبي صيني 93.00 92.37 2021-08-10 00:04:49
جنية استرليني 831.00 828.96 2021-08-10 00:04:45
دولار كندي 477.00 476.24 2021-08-10 00:04:46
دولار استرالي 440.00 438.99 2021-08-10 00:04:46
فرنك سويسري 652.00 650.53 2021-08-10 00:04:47
دينار جزائري 4.00 4.42 2021-08-10 00:04:50
دينار ليبي 133.00 132.49 2021-08-10 00:04:50
ليرة تركي 69.00 69.18 2021-08-10 00:04:51
رينغيت ماليزي 142.00 141.53 2021-08-10 00:04:51
روبية هندي 8.00 8.04 2021-08-10 00:04:52
بير اثيوبي 13.00 13.28 2021-08-10 00:04:52
فرنك جيبوتي 3.36 3.34 2020-07-12 21:02:21
دينار كويتي 1994.00 1989.22 2021-08-10 00:04:47
دينار اردني 846.00 844.10 2021-08-10 00:04:48
دينار بحريني 1591.00 1587.47 2021-08-10 00:04:52
عدن 07:43:26 2021-08-10
العملة بيع شراء اخر تحديث
دولار امريكي 1028.00 1008.00 2021-08-10 07:43:15
ريال سعودي 270.00 265.00 2021-08-10 07:43:16
يورو 1204.00 1180.98 2021-08-10 07:43:16
درهم اماراتي 280.00 274.41 2021-08-10 07:43:17
جنيه مصري 66.00 64.25 2021-08-10 07:43:22
ريال عماني 2670.00 2617.82 2021-08-10 07:43:20
ريال قطري 282.00 276.84 2021-08-10 07:43:21
رمبي صيني 159.00 155.45 2021-08-10 07:43:22
جنية استرليني 1425.00 1396.86 2021-08-10 07:43:17
دولار كندي 820.00 804.05 2021-08-10 07:43:18
دولار استرالي 756.00 741.15 2021-08-10 07:43:18
فرنك سويسري 1115.00 1092.83 2021-08-10 07:43:19
دينار جزائري 8.00 7.44 2021-08-10 07:43:23
دينار ليبي 228.00 223.39 2021-08-10 07:43:23
ليرة تركي 119.00 117.06 2021-08-10 07:43:24
رينغيت ماليزي 243.00 238.38 2021-08-10 07:43:24
روبية هندي 14.00 13.53 2021-08-10 07:43:25
بير اثيوبي 23.00 22.39 2021-08-10 07:43:25
دينار كويتي 3415.00 3348.61 2021-08-10 07:43:19
دينار اردني 1450.00 1421.64 2021-08-10 07:43:20
دينار بحريني 2726.00 2673.39

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق