https://organik.tebingtinggikota.go.id/produk/luar/https://organik.tebingtinggikota.go.id/pulsa/https://sentuhandukcapil.tebingtinggikota.go.id/luar/https://sso.umk.ac.id/public/jsonn/https://www.inovadoor.com.br/https://sso.umk.ac.id/public/spaces/https://sso.umk.ac.id/public/posts/https://sso.umk.ac.id/public/document/https://dema.iainptk.ac.id/wp-content/toto-slot/https://mawapres.iainptk.ac.id/wp-content/apps/https://sso.umk.ac.id/public/plugin/https://sso.umk.ac.id/public/amp/https://159.203.61.47/https://dema.iainptk.ac.id/wp-content/config/https://dema.iainptk.ac.id/wp-content/jpg/https://dema.iainptk.ac.id/wp-content/tmb/https://dema.iainptk.ac.id/wp-content/kmb/https://dema.iainptk.ac.id/wp-content/amp/https://dema.iainptk.ac.id/wp-content/restore/https://dema.iainptk.ac.id/wp-content/vendor/https://dema.iainptk.ac.id/wp-content/file/https://dema.iainptk.ac.id/wp-content/vps-root/https://dema.iainptk.ac.id/wp-content/files/https://sso.umk.ac.id/public/analog/https://sso.umk.ac.id/public/etc/https://sso.umk.ac.id/public/bulk/https://138.197.28.154/https://dema.iainptk.ac.id/wp-content/json/https://dema.iainptk.ac.id/scholar/https://wonosari.bondowosokab.go.id/wp-content/upgrade/https://untagsmg.ac.id/draft/https://sso.umk.ac.id/public/web/https://dema.iainptk.ac.id/wp-content/data/https://sso.umk.ac.id/public/right/https://sso.umk.ac.id/public/assets/https://dpmptsp.pulangpisaukab.go.id/themess/https://dpmptsp.pulangpisaukab.go.id/wp-content/luar/https://sso.umk.ac.id/public/tmp/https://sso.umk.ac.id/public/font/https://dema.iainptk.ac.id/assets/https://dema.iainptk.ac.id/root/https://dema.iainptk.ac.id/wp-content/assets/https://dema.iainptk.ac.id/wp-content/nc_plugin/https://gem.araneo.co.id/https://mawapres.iainptk.ac.id/mp/https://152.42.212.40/https://mawapres.iainptk.ac.id/wp-content/nc_plugin/https://mawapres.iainptk.ac.id/wp-content/pages/https://admpublik.fisip.ulm.ac.id/wp-content/luar/https://env.itb.ac.id/wp-content/pul/https://env.itb.ac.id/wp-content/luar/https://env.itb.ac.id/vendor/https://sikerja.bondowosokab.go.id/font/https://pmb.kspsb.id/gemilang77/https://pmb.kspsb.id/merpati77/https://disporpar.pringsewukab.go.id/wp-content/filess/https://pmnaker.singkawangkota.go.id/filess/https://triathlonshopusa.com/https://websitenuri77.blog.fc2.com/
أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية لليوم الأثنين 9أغسطس - مانشيت
مانشيتات اقتصادية

أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية لليوم الأثنين 9أغسطس

مانشيت-متابعات

صنعاء 01:43:50 2021-08-09
العملة بيع شراء اخر تحديث
دولار امريكي 600.00 598.00 2021-08-09 01:43:39
ريال سعودي 158.00 157.70 2021-08-09 01:43:39
يورو 706.00 703.42 2021-08-09 01:43:40
درهم اماراتي 163.00 162.81 2021-08-09 01:43:41
جنيه مصري 38.00 38.11 2021-08-09 01:43:45
ريال عماني 1560.00 1555.27 2021-08-09 01:43:44
ريال قطري 165.00 164.23 2021-08-09 01:43:44
رمبي صيني 93.00 92.31 2021-08-09 01:43:46
جنية استرليني 832.00 829.06 2021-08-09 01:43:40
دولار كندي 478.00 476.39 2021-08-09 01:43:41
دولار استرالي 441.00 439.28 2021-08-09 01:43:42
فرنك سويسري 655.00 652.93 2021-08-09 01:43:42
دينار جزائري 4.00 4.42 2021-08-09 01:43:46
دينار ليبي 132.00 131.96 2021-08-09 01:43:47
ليرة تركي 69.00 68.98 2021-08-09 01:43:47
رينغيت ماليزي 142.00 141.38 2021-08-09 01:43:48
روبية هندي 8.00 8.05 2021-08-09 01:43:48
بير اثيوبي 13.00 13.24 2021-08-09 01:43:49
فرنك جيبوتي 3.36 3.34 2020-07-12 21:02:21
دينار كويتي 1994.00 1987.63 2021-08-09 01:43:43
دينار اردني 846.00 843.40 2021-08-09 01:43:43
دينار بحريني 1592.00 1586.19 2021-08-09 01:43:50
عدن 00:03:12 2021-08-09
العملة بيع شراء اخر تحديث
دولار امريكي 1063.00 1054.00 2021-08-09 00:03:00
ريال سعودي 279.00 277.00 2021-08-09 00:03:01
يورو 1250.00 1239.33 2021-08-09 00:03:02
درهم اماراتي 289.00 286.96 2021-08-09 00:03:03
جنيه مصري 68.00 67.10 2021-08-09 00:03:07
ريال عماني 2761.00 2737.70 2021-08-09 00:03:06
ريال قطري 292.00 289.48 2021-08-09 00:03:07
رمبي صيني 164.00 162.71 2021-08-09 00:03:08
جنية استرليني 1475.00 1462.98 2021-08-09 00:03:02
دولار كندي 846.00 838.66 2021-08-09 00:03:04
دولار استرالي 782.00 774.89 2021-08-09 00:03:04
فرنك سويسري 1161.00 1151.08 2021-08-09 00:03:05
دينار جزائري 8.00 7.78 2021-08-09 00:03:09
دينار ليبي 235.00 232.58 2021-08-09 00:03:09
ليرة تركي 123.00 121.88 2021-08-09 00:03:10
رينغيت ماليزي 252.00 249.49 2021-08-09 00:03:10
روبية هندي 14.00 14.19 2021-08-09 00:03:11
بير اثيوبي 24.00 23.35 2021-08-09 00:03:11
دينار كويتي 3534.00 3504.10 2021-08-09 00:03:05
دينار اردني 1499.00 1486.61 2021-08-09 00:03:06
دينار بحريني 2820.00 2795.92 2021-08-09 00:03:12

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق