مانشيتات اقتصادية

أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية لليوم السبت 7أغسطس

مانشيت-متابعات

صنعاء 00:43:49 2021-08-07
العملة بيع شراء اخر تحديث
دولار امريكي 600.00 598.00 2021-08-07 00:43:38
ريال سعودي 158.00 157.70 2021-08-07 00:43:39
يورو 706.00 703.41 2021-08-07 00:43:39
درهم اماراتي 163.00 162.80 2021-08-07 00:43:40
جنيه مصري 38.00 38.08 2021-08-07 00:43:44
ريال عماني 1558.00 1553.14 2021-08-07 00:43:43
ريال قطري 165.00 164.23 2021-08-07 00:43:44
رمبي صيني 93.00 92.23 2021-08-07 00:43:45
جنية استرليني 832.00 829.72 2021-08-07 00:43:40
دولار كندي 478.00 476.31 2021-08-07 00:43:40
دولار استرالي 441.00 439.88 2021-08-07 00:43:41
فرنك سويسري 656.00 653.59 2021-08-07 00:43:42
دينار جزائري 4.00 4.41 2021-08-07 00:43:46
دينار ليبي 133.00 132.56 2021-08-07 00:43:46
ليرة تركي 70.00 69.28 2021-08-07 00:43:47
رينغيت ماليزي 142.00 141.73 2021-08-07 00:43:47
روبية هندي 8.00 8.05 2021-08-07 00:43:48
بير اثيوبي 13.00 13.30 2021-08-07 00:43:49
فرنك جيبوتي 3.36 3.34 2020-07-12 21:02:21
دينار كويتي 1995.00 1988.00 2021-08-07 00:43:42
دينار اردني 846.00 843.39 2021-08-07 00:43:43
دينار بحريني 1591.00 1586.10 2021-08-07 00:43:49
عدن 05:55:51 2021-08-07
العملة بيع شراء اخر تحديث
دولار امريكي 990.00 984.00 2021-08-07 05:55:41
ريال سعودي 260.00 259.00 2021-08-07 05:55:41
يورو 1165.00 1157.45 2021-08-07 05:55:42
درهم اماراتي 270.00 267.88 2021-08-07 05:55:43
جنيه مصري 63.00 62.67 2021-08-07 05:55:47
ريال عماني 2571.00 2555.68 2021-08-07 05:55:46
ريال قطري 272.00 270.25 2021-08-07 05:55:47
رمبي صيني 153.00 151.76 2021-08-07 05:55:48
جنية استرليني 1374.00 1365.29 2021-08-07 05:55:42
دولار كندي 789.00 783.77 2021-08-07 05:55:43
دولار استرالي 728.00 723.83 2021-08-07 05:55:44
فرنك سويسري 1082.00 1075.47 2021-08-07 05:55:44
دينار جزائري 7.00 7.26 2021-08-07 05:55:48
دينار ليبي 219.00 218.14 2021-08-07 05:55:49
ليرة تركي 115.00 114.02 2021-08-07 05:55:49
رينغيت ماليزي 235.00 233.22 2021-08-07 05:55:50
روبية هندي 13.00 13.25 2021-08-07 05:55:50
بير اثيوبي 22.00 21.89 2021-08-07 05:55:51
دينار كويتي 3291.00 3271.23 2021-08-07 05:55:45
دينار اردني 1396.00 1387.79 2021-08-07 05:55:46
دينار بحريني 2626.00 2609.90 2021-08-07 05:55:51

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق