
أظهرت أخر الأخبار الواردة من محلات الصرافة يومنا هذا الأربعاء 28 / 7 في الجمهورية اليمنية ارتفاعا ملحوظا في أسعار صرف العملات الأجنبية بالريال اليمني خصوصا في المحافظات الجنوبية حيث بدت أسعار العملات في تداولات اليوم على النحو التالي:
- أسعار صرف الدولار :
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 600 | 598 | صنعاء |
| 993 | 990 | عدن |
| 995 | 990 | حضرموت |
- أسعار صرف الريال السعودي:
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 159 | 158 | صنعاء |
| 262 | 261 | عدن |
| 263 | 262 | حضرموت |
- أسعار صرف الدرهم الإماراتي:
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 162 | 158 | صنعاء |
| 263 | 262 | عدن |
| 264 | 262 | حضرموت |



