سجل أسعار صرف الريال، مع نهاية تداولات اليوم الأحد،حالة تراجع جديدة مقابل العملات الأجنبية والعربية.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن:
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| USD | دولار أمريكي | 775 | 790 | |
| AED | درهم إماراتي | 205 | 211 | |
| SAR | ريال سعودي | 204 | 210 |
أسعار صرف الريال في حضرموت:
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| USD | دولار أمريكي | 770 | 790 | |
| AED | درهم إماراتي | 204 | 209 | |
| SAR | ريال سعودي | 203 | 208 |
أسعار صرف الريال في صنعاء:
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| USD | دولار أمريكي | 601 | 604 | |
| AED | درهم إماراتي | 160.1 | 160.5 | |
| SAR | ريال سعودي | 159.1 | 159.5 |



